| Χιονοδρομικό | Ημέρα | Ώρα | Αφετηρία | Σταθμοί | Μεταφορά | Lift Card | Εξοπλισμός |
| Bansko (Αναχ. Καθ.Δευτέρας) | Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου | 16:00 | Καλαμαριά (1ο Λύκειο) | Κέντρο (Zero Gravity), 16:30 | Από €130 | Leva 55 | €12 |
| Bansko (Αναχ. Καθ.Δευτέρας) | Σάββατο 25 Φεβρουαρίου | 05:30 | Καλαμαριά (1ο Λύκειο) | Κέντρο (Zero Gravity), 6:00 | Από €110 | Leva 55 | €12 |
| Bansko (Ημερήσια) | Σάββατο 25 Φεβρουαρίου | 05:30 | Καλαμαριά (1ο Λύκειο) | Κέντρο (Zero Gravity), 6:00 | €25 | Leva 55 | €12 |
| Σέλι | Σάββατο 25 Φεβρουαρίου | 06:20 | Πανόραμα | Καλαμαριά 6:40, Κέντρο 7:00 | €15 | €10 (Φοιτ €7) | €12 |
| 3-5 Πηγάδια | Σάββατο 25 Φεβρουαρίου | 06:20 | Πανόραμα | Καλαμαριά 6:40, Κέντρο 7:00 | €15 | €12 | €12 |
| Βασιλίτσα | Κυριακή 26 Φεβρουαρίου | 06:40 | Καλαμαριά | Κέντρο (Zero Gravity), 7:00 | €23 | Συμπερ/ται | €8 (Alpine Zone) |
| Σέλι | Κυριακή 26 Φεβρουαρίου | 06:20 | Πανόραμα | Καλαμαριά 6:40, Κέντρο 7:00 | €15 | €10 (Φοιτ €7) | €12 |
| 3-5 Πηγάδια | Κυριακή 26 Φεβρουαρίου | 06:20 | Πανόραμα | Καλαμαριά 6:40, Κέντρο 7:00 | €15 | €12 | €12 |
| 3-5 Πηγάδια | Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου | 06:20 | Πανόραμα | Καλαμαριά 6:40, Κέντρο 7:00 | €15 | €12 | €12 |
| Bansko (Ημερήσια) | Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου | 05:30 | Καλαμαριά (1ο Λύκειο) | Κέντρο (Zero Gravity), 6:00 | €25 | Leva 55 | €12 |
| 3-5 Πηγάδια | Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου | 06:40 | Καλαμαριά (1ο Λύκειο) | Κέντρο (Zero Gravity), 7:00 | €20 | Συμπερ/ται | €7 |
| Bansko | Παρασκευή 2 Μαρτίου | 16:00 | Καλαμαριά (1ο Λύκειο) | Κέντρο (Zero Gravity), 16:30 | Από €85 | Leva 55 | €12 |
| Σέλι | Σάββατο 3 Μαρτίου | 06:20 | Πανόραμα | Καλαμαριά 6:40, Κέντρο 7:00 | €15 | €10 (Φοιτ €7) | €12 |
| 3-5 Πηγάδια | Σάββατο 3 Μαρτίου | 06:20 | Πανόραμα | Καλαμαριά 6:40, Κέντρο 7:00 | €15 | €12 | €12 |
| Βασιλίτσα | Κυριακή 4 Μαρτίου | 06:40 | Καλαμαριά (1ο Λύκειο) | Κέντρο (Zero Gravity), 7:00 | €23 | Συμπερ/ται | €8 (Alpine Zone) |
| Σέλι | Κυριακή 4 Μαρτίου | 06:20 | Πανόραμα | Καλαμαριά 6:40, Κέντρο 7:00 | €15 | €10 (Φοιτ €7) | €12 |
| 3-5 Πηγάδια | Κυριακή 4 Μαρτίου | 06:20 | Πανόραμα | Καλαμαριά 6:40, Κέντρο 7:00 | €15 | €12 | €12 |
| Bansko (Ημερήσια) | Κυριακή 4 Μαρτίου | 05:30 | Καλαμαριά (1ο Λύκειο) | Κέντρο (Zero Gravity), 6:00 | €25 | Leva 55 | €12 |
| 3-5 Πηγάδια | Τετάρτη 7 Μαρτίου | 06:40 | Καλαμαριά (1ο Λύκειο) | Κέντρο (Zero Gravity), 7:00 | €20 | Συμπερ/ται | €7 |
| Borovets (Τριήμερο) | Παρασκευή 9 Μαρτίου | 15:30 | Καλαμαριά (1ο Λύκειο) | Κέντρο (Zero Gravity), 7:00 | Από €105 | Leva 45 | Leva 25 |
*Η μεταφορά περιλαμβάνει snack και καφέ. Σε όλες τις διαδρομές μας υπάρχει έμπειρος συνοδός
**Οι τιμές των καρτών λιφτ για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας είναι εκπτωτικές τιμές group
*** Οι αναχωρήσεις από Πανόραμα γίνονται μόνο σε περίπτωση που έχει προπληρωθεί κάποιο εισιτήριο με αναχώρηση το Πανόραμα
Τα Snow Buses μας
Η ομάδα του Explosivo με μια ανάλογη αγάπη και τρέλα για το βουνό και το χιόνι διοργανώνει κάθε χρόνο πληθώρα εκδρομών στα ελληνικά χιονοδρομικά κέντρα.
Τα εβδομαδιαία Snow Buses αναχωρούν συνήθως κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί από την Καλαμαριά (1ο Λύκειο) και από το κέντρο (Zero Gravity, Τσιμισκή με Ναυαρίνου) με προορισμό επιλεγμένα χιονοδρομικά κέντρα της βόρειας Ελλάδας. Σέλι, 3-5 Πηγάδια, Βασιλίτσα, Καϊμάκτσαλαν και Ελατοχώρι είναι οι πιο συχνοί προορισμοί για τα ημερήσια Snow Buses με κριτήριο πάντα την ποιότητα χιονιού.
Η σελίδα αυτή ανανεώνεται εβδομαδιαίως με τα δρομολόγια των Snow Buses. Έχετε υπόψη ότι όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν και ένα snack και ρόφημα σε περίπτωση που ξεχάσατε το πρωινό σας!
Τα λεωφορεία μας είναι καταρτισμένα πάντα με έμπειρους συνοδούς, προσωπικά διαλεγμένους/ες από την ομάδα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας επικοινωνίας μας, ή στο τηλέφωνο 2310 488.600.




2310 488.600

